| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 57 | 191 cm | 87 kg | เซอร์เบีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 35 | 177 cm | 71 kg | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 28 | 182 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 190 cm | - | มาลี |
| ปีกซ้าย | 24 | 176 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ปีกซ้าย | 27 | 166 cm | - | อิหร่าน |
| ปีกซ้าย | 22 | 175 cm | - | ไอเวอรี่โคสต์ |
| ปีกขวา | 24 | 165 cm | - | โมร็อกโก |
| ปีกขวา | 23 | 174 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 26 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 18 | - | - | ปาเลสไตน์ |
| กองกลาง | 21 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 22 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 33 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 21 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลัง | 21 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 186 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 191 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 187 cm | - | ออสเตรีย |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 190 cm | 90 kg | ตุรกี |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 184 cm | 77 kg | นอร์เวย์ |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 187 cm | - | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 182 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 30 | 168 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลาง | 22 | 183 cm | - | เซเนกัล |
| กองกลาง | 26 | 180 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| แบ็คซ้าย | 22 | 170 cm | - | โรมาเนีย |
| แบ็คซ้าย | 23 | 184 cm | - | เซอร์เบีย |
| แบ็คขวา | 25 | 175 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลางการบุก | 27 | 178 cm | - | โคลัมเบีย |
| กองกลางการบุก | 31 | 180 cm | 65 kg | กานา |
| กองกลางตัวรับ | 25 | 169 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| กองกลางตัวรับ | 35 | 183 cm | 68 kg | เซอร์เบีย |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 182 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 20 | 173 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 33 | - | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 21 | 179 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| ผู้รักษาประตู | 33 | 174 cm | - | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |



