| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 29 | - | - | อียิปต์ |
| กองหน้า | 25 | - | - | อียิปต์ |
| กองหน้า | 27 | - | - | อียิปต์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 34 | 175 cm | - | อียิปต์ |
| กองกลาง | 34 | 187 cm | - | อียิปต์ |
| กองกลาง | 20 | - | - | ไอเวอรี่โคสต์ |
| กองกลาง | 24 | - | - | อียิปต์ |
| กองกลาง | 30 | - | - | อียิปต์ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | อียิปต์ |
| กองกลาง | 28 | - | - | อียิปต์ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | อียิปต์ |
| กองกลาง | 35 | - | - | อียิปต์ |
| กองกลาง | 32 | - | - | อียิปต์ |
| กองหลัง | 27 | - | - | อียิปต์ |
| กองหลัง | 33 | - | - | อียิปต์ |
| แบ็คขวา | 37 | 173 cm | - | อียิปต์ |
| กองกลางการบุก | 22 | 172 cm | - | อียิปต์ |
| กองกลางการบุก | 36 | 173 cm | - | อียิปต์ |



