| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 51 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 190 cm | 77 kg | สวีเดน |
| กองหน้าตัวกลาง | 28 | 189 cm | 94 kg | สวีเดน |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | 197 cm | 87 kg | สวีเดน |
| ปีกซ้าย | 27 | 174 cm | 63 kg | สวีเดน |
| ปีกขวา | 24 | 178 cm | 70 kg | สวีเดน |
| ปีกขวา | 27 | 184 cm | 70 kg | สวีเดน |
| กองกลางซ้าย | 24 | 185 cm | 75 kg | สวีเดน |
| กองกลางขวา | 28 | 190 cm | 82 kg | สวีเดน |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 193 cm | 83 kg | สวีเดน |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 187 cm | 80 kg | สวีเดน |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 191 cm | 90 kg | สวีเดน |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 187 cm | 76 kg | สวีเดน |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 185 cm | 80 kg | สวีเดน |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 192 cm | 86 kg | สวีเดน |
| กองกลาง | 20 | 187 cm | 74 kg | สวีเดน |
| กองกลาง | 22 | 172 cm | 69 kg | สวีเดน |
| กองกลาง | 27 | 186 cm | 75 kg | สวีเดน |
| กองกลาง | 23 | 187 cm | 71 kg | สวีเดน |
| แบ็คซ้าย | 27 | 181 cm | 78 kg | สวีเดน |
| แบ็คซ้าย | 24 | 183 cm | 72 kg | สวีเดน |
| แบ็คซ้าย | 32 | 180 cm | 69 kg | สวีเดน |
| กองกลางการบุก | 24 | 187 cm | 77 kg | สวีเดน |
| กองกลางตัวรับ | 31 | 182 cm | 81 kg | สวีเดน |
| ผู้รักษาประตู | 27 | 197 cm | 82 kg | สวีเดน |
| ผู้รักษาประตู | 27 | 187 cm | 74 kg | สวีเดน |
| ผู้รักษาประตู | 37 | 190 cm | 87 kg | สวีเดน |



