| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| กอนซาโล การ์เซีย การ์เซีย | ||||
| 10 | มาร์โก ลิวายา | |||
| 9 | อันเต เรบิช | |||
| 11 |
มิเชล เชโก
|
|||
| 24 | Abdoulie Sanyang | |||
| 28 | Roko Brajkovic | |||
| 30 | Iker Almena | |||
| 34 | Bruno Durdov | |||
| Dominik Babic | ||||
| 3 | Roko Gabric | |||
| 26 | Adam Guram | |||
| 39 | Illia Kutia | |||
| 21 | Ron Raqi | |||
| 14 | Ron Raci | |||
| 15 | ดาริโอมาเรซิก | |||
| 31 | Zvonimir Sarlija | |||
| 36 | Marino Skelin | |||
| 5 | อิสมาเอล ดิอัลโล | |||
| 17 | Dario Melnjak | |||
| 32 | Simun Hrgovic | |||
| 7 | แอนโทนี คาลิก | |||
| 21 | Rokas Pukstas | |||
| 37 | Noa Skoko | |||
| 4 | Adrion Pajaziti | |||
| 6 | อูโก้ กียาม่อน | |||
| 8 | Niko Sigur | |||
| 23 | ฟิลิป โครวิโนวิก | |||
| 38 | Luka Hodak | |||
| 1 | อิวิตคา อิวูชิช | |||
| 33 | Toni Silic | |||
| 41 | Ivan Pocrnjic | |||
| 44 | ดันเต้ สติปิก้า | |||
| 99 | Davyd Fesyuk | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 42 | 185 cm | 78 kg | สเปน |
| กองหน้าตัวกลาง | 32 | 184 cm | 80 kg | โครเอเชีย |
| ปีกซ้าย | 32 | 185 cm | 80 kg | โครเอเชีย |
| ปีกขวา | 25 | 178 cm | 70 kg | โครเอเชีย |
| ปีกขวา | 27 | 172 cm | 69 kg | แกมเบีย |
| ปีกขวา | 20 | 176 cm | 68 kg | โครเอเชีย |
| ปีกขวา | 22 | 177 cm | 67 kg | สเปน |
| ปีกขวา | 18 | 175 cm | 65 kg | โครเอเชีย |
| ปีกขวา | 19 | - | - | โครเอเชีย |
| กองกลาง | 18 | - | - | โครเอเชีย |
| กองกลาง | 17 | - | - | ยูเครน |
| กองกลาง | 18 | - | - | ยูเครน |
| กองหลัง | 23 | - | - | โคโซโว |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 189 cm | 80 kg | โคโซโว |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 183 cm | - | ออสเตรีย |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 189 cm | 85 kg | โครเอเชีย |
| กองหลังตัวกลาง | 19 | 190 cm | 82 kg | โครเอเชีย |
| แบ็คซ้าย | 29 | 178 cm | 74 kg | ไอเวอรี่โคสต์ |
| แบ็คซ้าย | 33 | 180 cm | 73 kg | โครเอเชีย |
| แบ็คซ้าย | 22 | - | 69 kg | โครเอเชีย |
| กองกลางการบุก | 28 | 180 cm | 72 kg | ออสเตรเลีย |
| กองกลางการบุก | 21 | 181 cm | 75 kg | สหรัฐอเมริกา |
| กองกลางการบุก | 20 | - | - | โครเอเชีย |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 180 cm | 71 kg | แอลเบเนีย |
| กองกลางตัวรับ | 26 | 178 cm | 62 kg | สเปน |
| กองกลางตัวรับ | 22 | 180 cm | 68 kg | แคนาดา |
| กองกลางตัวรับ | 30 | 175 cm | 70 kg | โครเอเชีย |
| กองกลางตัวรับ | 19 | - | 66 kg | โครเอเชีย |
| ผู้รักษาประตู | 31 | 195 cm | 88 kg | โครเอเชีย |
| ผู้รักษาประตู | 22 | 196 cm | 81 kg | โครเอเชีย |
| ผู้รักษาประตู | 17 | - | - | โครเอเชีย |
| ผู้รักษาประตู | 35 | 189 cm | 75 kg | โครเอเชีย |
| ผู้รักษาประตู | 21 | 188 cm | - | ยูเครน |



