| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 33 | 185 cm | 76 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหน้า | 33 | 178 cm | - | ไนจีเรีย |
| กองหน้า | 25 | - | - | เคนยา |
| กองหน้า | 27 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้า | 25 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้า | 22 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้า | 27 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้า | 29 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้า | 39 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้า | 2025 | - | - | อังกฤษ |
| กองหน้า | 23 | - | - | อังกฤษ |
| ปีกขวา | 35 | 183 cm | 79 kg | อังกฤษ |
| กองหน้าระดับรอง | 28 | 170 cm | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 29 | 179 cm | - | ไซปรัส |
| กองกลาง | 25 | 184 cm | - | บุรุนดี |
| กองกลาง | 23 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 22 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 30 | - | - | แอนติกาและบาร์บูดา |
| กองกลาง | 25 | 175 cm | - | โซมาเลีย |
| กองกลาง | 29 | 180 cm | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 24 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 21 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 35 | 180 cm | 69 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 27 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 20 | 183 cm | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 25 | - | - | อังกฤษ |
| กองกลาง | 34 | 170 cm | 74 kg | อังกฤษ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 32 | - | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 37 | - | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 23 | - | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 34 | 182 cm | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 36 | - | - | ฝรั่งเศส |
| กองหลัง | 39 | 179 cm | 81 kg | จาเมกา |
| กองหลัง | 26 | - | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 24 | 190 cm | - | สกอตแลนด์ |
| กองหลัง | 26 | 189 cm | - | อังกฤษ |
| กองหลัง | 25 | 177 cm | - | อังกฤษ |
| กองกลางตัวรับ | 21 | - | - | อังกฤษ |
| ผู้รักษาประตู | 24 | - | - | อังกฤษ |



