| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 47 | - | - | ฟิลิปปินส์ |
| กองหน้า | 2025 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | 188 cm | 74 kg | โปรตุเกส |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| ปีกซ้าย | 20 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| ปีกขวา | 22 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 18 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 19 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 19 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 17 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 18 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 18 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 36 | 186 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 187 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 22 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 22 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลาง | 15 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 19 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| แบ็คขวา | 28 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลางการบุก | 19 | 197 cm | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองกลางการบุก | 20 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 190 cm | - | โปแลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 25 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 19 | - | - | ไอซ์แลนด์ |



