| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| นิกิตา แอนดรีฟ | ||||
| 10 | Nikita Ivanov | |||
| 11 | Mihhail Orlov | |||
| 17 | Enrique Esono Lotar Eyang | |||
| 21 | Tiago Baptista | |||
| 27 | Mattias Mannilaan | |||
| 30 | Ibrahim Jabir | |||
| 77 | Jhonathan Bernardo | |||
| 6 | Kristjan Kask | |||
| 9 | Godwin Chinemeren | |||
| 26 | Rommi Siht | |||
| 2 | Johannes Lillemets | |||
| 4 | Alex Boronilstsikov | |||
| 22 | Aleksandr Nikolajev | |||
| 46 | Roko Vukusic | |||
| 74 | Fjodor Jekimov | |||
| 88 | Daniil Sotsugov | |||
| 5 | Uku Korre | |||
| 50 | มักซิม โพโดฮลจูซิน | |||
| 59 | Bogdan Vastsuk | |||
| 20 | Modou Tambedou | |||
| 7 | Daniil Tarassenkov | |||
| 78 | Danyl Mashchenko | |||
| 8 | Oleksandr Musolitin | |||
| 1 |
Henri Perk
|
|||
| 69 | Maksim Pavlov | |||
| 96 | Joonas Kindel | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 37 | 177 cm | - | เอสโตเนีย |
| กองหน้า | 22 | 182 cm | - | เอสโตเนีย |
| กองหน้า | 22 | 187 cm | - | เอสโตเนีย |
| กองหน้า | 22 | - | - | อิเควทอเรียลกินี |
| กองหน้า | 20 | - | - | โปรตุเกส |
| กองหน้า | 24 | 189 cm | - | เอสโตเนีย |
| กองหน้า | 20 | - | - | กานา |
| กองหน้า | 20 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 26 | 187 cm | - | เอสโตเนีย |
| กองกลาง | 2025 | - | - | ไนจีเรีย |
| กองกลางขวา | 19 | 185 cm | - | เอสโตเนีย |
| กองหลัง | 17 | - | - | เอสโตเนีย |
| กองหลัง | 20 | 180 cm | - | เอสโตเนีย |
| กองหลัง | 22 | 184 cm | - | เอสโตเนีย |
| กองหลัง | 21 | 188 cm | - | โครเอเชีย |
| กองหลัง | 19 | - | - | เอสโตเนีย |
| กองหลัง | 23 | 182 cm | - | เอสโตเนีย |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 186 cm | - | เอสโตเนีย |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 184 cm | 68 kg | เอสโตเนีย |
| กองกลาง | 30 | 185 cm | - | เอสโตเนีย |
| แบ็คซ้าย | 23 | - | - | เซเนกัล |
| แบ็คขวา | 23 | 184 cm | - | เอสโตเนีย |
| แบ็คขวา | 23 | 184 cm | 76 kg | ยูเครน |
| กองกลางตัวรับ | 21 | 178 cm | - | ยูเครน |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 201 cm | - | เอสโตเนีย |
| ผู้รักษาประตู | 22 | 189 cm | - | เอสโตเนีย |
| ผู้รักษาประตู | 16 | - | - | เอสโตเนีย |



