| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 58 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหน้า | 25 | - | - | กัวเตมาลา |
| กองหน้า | 29 | - | - | เอกวาดอร์ |
| กองหน้า | 17 | - | - | กัวเตมาลา |
| กองหน้า | 19 | - | - | กัวเตมาลา |
| กองหน้า | 28 | 186 cm | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้า | 23 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้าตัวกลาง | 34 | 173 cm | - | กัวเตมาลา |
| ปีกซ้าย | 28 | 181 cm | - | เม็กซิโก |
| ปีกขวา | 21 | 173 cm | - | กัวเตมาลา |
| ปีกขวา | 27 | 174 cm | - | คอสตาริกา |
| ปีกขวา | 24 | 165 cm | - | กัวเตมาลา |
| ปีกขวา | 29 | 180 cm | - | เอกวาดอร์ |
| กองกลาง | 21 | - | - | กัวเตมาลา |
| กองกลาง | 29 | - | - | เม็กซิโก |
| กองกลาง | 24 | - | - | กัวเตมาลา |
| กองกลาง | 2025 | - | - | กัวเตมาลา |
| กองกลางซ้าย | 23 | 170 cm | - | กัวเตมาลา |
| กองกลางซ้าย | 20 | 177 cm | - | กัวเตมาลา |
| กองหลัง | 24 | - | - | กัวเตมาลา |
| กองหลัง | 2025 | - | - | กัวเตมาลา |
| กองหลัง | 23 | - | - | กัวเตมาลา |
| กองหลัง | 29 | - | - | กัวเตมาลา |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 194 cm | - | เม็กซิโก |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 186 cm | - | โคลัมเบีย |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | - | - | กัวเตมาลา |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | - | - | กัวเตมาลา |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | - | - | กัวเตมาลา |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | - | - | กัวเตมาลา |
| กองกลาง | 24 | 171 cm | - | กัวเตมาลา |
| กองกลาง | 23 | - | - | กัวเตมาลา |
| กองกลาง | 23 | - | - | กัวเตมาลา |
| แบ็คซ้าย | 23 | 174 cm | - | กัวเตมาลา |
| แบ็คขวา | 25 | - | - | กัวเตมาลา |
| แบ็คขวา | 20 | 177 cm | - | กัวเตมาลา |
| กองกลางการบุก | 31 | 174 cm | - | กัวเตมาลา |
| กองกลางการบุก | 25 | - | - | กัวเตมาลา |
| กองกลางตัวรับ | 30 | 172 cm | 73 kg | กัวเตมาลา |
| ผู้รักษาประตู | 36 | 182 cm | 79 kg | เม็กซิโก |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 180 cm | - | กัวเตมาลา |



