| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| อาร์ด้า ตูราน | ||||
| 2 | ลาซีนา ตราโอเร | |||
| 19 | Kaua Elias Nogueira | |||
| 49 | Luca Meirelles | |||
| 7 | Eguinaldo | |||
| 11 | Newerton | |||
| 34 | อิวาน เปตริยัค | |||
| 9 | มาเรียน ชเวด | |||
| 10 | Pedro Victor Delmino da Silva,Pedrinho | |||
| 30 | Alisson Santana | |||
| 37 | Lucas Ferreira | |||
| 68 | Prosper Obah | |||
| 3 | Diego Arroyo | |||
| 5 |
วาเลรี่ บอนดาร์
|
|||
| 18 | Alaa Ghram | |||
| 22 | Mykola Matvyenko | |||
| 46 | Danylo Udod | |||
| Roman Savchenko | ||||
| มาร์ลอน ซานโตส ดา ซิลวา บาร์โบซา | ||||
| 6 | Marlon Gomes | |||
| 8 | Dmytro Kryskiv | |||
| 24 | Viktor Tsukanov | |||
| 29 | Yegor Nazaryna | |||
| 13 | Pedrinho | |||
| 16 | Irakli Azarov | |||
| 99 | Viktor Korniienko | |||
| 17 | Vinicius Tobias | |||
| 26 | Yukhym Konoplya | |||
| 14 | Isaque | |||
| 21 | Artem Bondarenko | |||
| 27 | Oleh Ocheretko | |||
| 23 | Kiril Fesyun | |||
| 31 | Dmytro Riznyk | |||
| 34 | Rostyslav Bahlai | |||
| 48 | Denys Tvardovskyi | |||
| Rostyslav Bahlai | ||||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 39 | 177 cm | 72 kg | ตุรกี |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 183 cm | 90 kg | บูร์กินาฟาโซ |
| กองหน้าตัวกลาง | 20 | 181 cm | 71 kg | บราซิล |
| กองหน้าตัวกลาง | 19 | 185 cm | 78 kg | บราซิล |
| ปีกซ้าย | 21 | 175 cm | 69 kg | บราซิล |
| ปีกซ้าย | 20 | 165 cm | - | บราซิล |
| ปีกซ้าย | 32 | 171 cm | - | ยูเครน |
| ปีกขวา | 28 | 171 cm | 63 kg | ยูเครน |
| ปีกขวา | 28 | 172 cm | - | บราซิล |
| ปีกขวา | 20 | 183 cm | 79 kg | บราซิล |
| ปีกขวา | 20 | 187 cm | 74 kg | บราซิล |
| ปีกขวา | 22 | 180 cm | - | ไนจีเรีย |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 190 cm | 73 kg | โบลิเวีย |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 185 cm | 73 kg | ยูเครน |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 190 cm | 79 kg | ตูนิเซีย |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 182 cm | 74 kg | ยูเครน |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 181 cm | - | ยูเครน |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 190 cm | - | ยูเครน |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 182 cm | 87 kg | บราซิล |
| กองกลาง | 22 | 184 cm | 72 kg | บราซิล |
| กองกลาง | 25 | 180 cm | 72 kg | ยูเครน |
| กองกลาง | 20 | 170 cm | 68 kg | ยูเครน |
| กองกลาง | 28 | 183 cm | 75 kg | ยูเครน |
| แบ็คซ้าย | 23 | 177 cm | - | บราซิล |
| แบ็คซ้าย | 24 | 179 cm | 56 kg | จอร์เจีย |
| แบ็คซ้าย | 27 | 178 cm | - | ยูเครน |
| แบ็คขวา | 22 | 177 cm | 66 kg | บราซิล |
| แบ็คขวา | 26 | 180 cm | 74 kg | ยูเครน |
| กองกลางการบุก | 19 | 172 cm | - | บราซิล |
| กองกลางการบุก | 25 | 187 cm | 74 kg | ยูเครน |
| กองกลางการบุก | 22 | 181 cm | 71 kg | ยูเครน |
| ผู้รักษาประตู | 23 | 191 cm | 80 kg | ยูเครน |
| ผู้รักษาประตู | 27 | 191 cm | 77 kg | ยูเครน |
| ผู้รักษาประตู | 18 | - | - | ยูเครน |
| ผู้รักษาประตู | 22 | 206 cm | 97 kg | ยูเครน |
| ผู้รักษาประตู | 18 | - | - | ยูเครน |



