| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 48 | 182 cm | 79 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 170 cm | 71 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 190 cm | 81 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหน้าตัวกลาง | 28 | 174 cm | 72 kg | อาร์เจนตินา |
| ปีกซ้าย | 28 | 180 cm | 72 kg | อาร์เจนตินา |
| ปีกซ้าย | 25 | 171 cm | 63 kg | อาร์เจนตินา |
| ปีกขวา | 39 | 170 cm | 67 kg | อาร์เจนตินา |
| ปีกขวา | 23 | 174 cm | 75 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 184 cm | 80 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 175 cm | 77 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหลังตัวกลาง | 28 | 185 cm | 79 kg | อาร์เจนตินา |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 184 cm | 77 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 32 | 178 cm | 70 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 22 | 172 cm | 66 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 27 | 177 cm | 69 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 27 | 176 cm | 72 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลาง | 25 | 178 cm | 78 kg | อาร์เจนตินา |
| แบ็คซ้าย | 33 | 172 cm | 65 kg | อาร์เจนตินา |
| แบ็คขวา | 29 | 175 cm | 70 kg | อาร์เจนตินา |
| แบ็คขวา | 28 | 179 cm | 70 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลางการบุก | 30 | 177 cm | 68 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลางการบุก | 21 | 185 cm | 81 kg | อาร์เจนตินา |
| กองกลางตัวรับ | 32 | 182 cm | 75 kg | อาร์เจนตินา |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 193 cm | 93 kg | อาร์เจนตินา |
| ผู้รักษาประตู | 34 | 189 cm | 84 kg | อาร์เจนตินา |
| ผู้รักษาประตู | 33 | 195 cm | 88 kg | อาร์เจนตินา |



