| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 68 | - | - | อาร์เจนตินา |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 185 cm | 75 kg | ชิลี |
| ปีกซ้าย | 23 | 178 cm | - | ชิลี |
| ปีกซ้าย | 23 | 177 cm | 73 kg | ชิลี |
| ปีกขวา | 22 | 184 cm | 67 kg | ชิลี |
| ปีกขวา | 24 | 179 cm | 72 kg | ชิลี |
| ปีกขวา | 22 | 183 cm | - | ชิลี |
| กองกลางซ้าย | 27 | 186 cm | - | ชิลี |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 193 cm | 84 kg | ชิลี |
| กองหลังตัวกลาง | 19 | 183 cm | - | ชิลี |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 186 cm | - | ชิลี |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 192 cm | 83 kg | ชิลี |
| กองกลาง | 25 | 180 cm | 77 kg | ชิลี |
| กองกลาง | 26 | 173 cm | 70 kg | ชิลี |
| แบ็คซ้าย | 28 | 178 cm | 72 kg | ชิลี |
| แบ็คขวา | 30 | 176 cm | 71 kg | ชิลี |
| แบ็คขวา | 21 | 181 cm | 73 kg | ชิลี |
| แบ็คขวา | 20 | 175 cm | - | ชิลี |
| แบ็คขวา | 26 | 179 cm | - | ชิลี |
| กองกลางการบุก | 20 | 171 cm | 65 kg | ชิลี |
| กองกลางการบุก | 26 | 173 cm | - | ชิลี |
| กองกลางการบุก | 26 | - | 69 kg | ชิลี |
| กองกลางการบุก | 21 | 179 cm | - | ชิลี |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 172 cm | 68 kg | ชิลี |
| กองกลางตัวรับ | 27 | 174 cm | - | ชิลี |
| กองกลางตัวรับ | 31 | 181 cm | - | ชิลี |
| ผู้รักษาประตู | 21 | 186 cm | 73 kg | ชิลี |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 194 cm | 77 kg | ชิลี |
| ผู้รักษาประตู | 20 | 185 cm | - | ชิลี |



