| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 35 | 181 cm | 75 kg | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 26 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 21 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 28 | 175 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 20 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหน้า | 31 | 183 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 26 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 20 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 20 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 20 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 23 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 24 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 20 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 30 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 28 | 188 cm | 77 kg | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 2025 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองกลาง | 20 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหลัง | 20 | - | - | บุรุนดี |
| กองหลัง | 26 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหลัง | 27 | - | - | สวีเดน |
| กองหลัง | 27 | - | - | ไอซ์แลนด์ |
| กองหลัง | 24 | - | - | เนเธอร์แลนด์ |
| กองหลัง | 31 | - | - | นอร์เวย์ |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | - | - | นอร์เวย์ |
| แบ็คขวา | 22 | 179 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองกลางการบุก | 32 | 184 cm | - | เดนมาร์ก |
| กองกลางการบุก | 21 | 179 cm | - | นอร์เวย์ |
| กองกลางตัวรับ | 28 | 180 cm | - | นอร์เวย์ |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 191 cm | - | แคนาดา |
| ผู้รักษาประตู | 21 | - | - | นอร์เวย์ |
| ผู้รักษาประตู | 21 | - | - | นอร์เวย์ |
| ผู้รักษาประตู | 28 | - | - | นอร์เวย์ |



