| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| ปีกขวา | 22 | 171 cm | - | บราซิล |
| ปีกขวา | 23 | 175 cm | - | บราซิล |
| กองกลาง | 23 | - | - | บราซิล |
| กองกลาง | 26 | - | - | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 185 cm | 79 kg | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 182 cm | - | บราซิล |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 190 cm | - | บราซิล |
| กองกลาง | 25 | 176 cm | - | บราซิล |
| กองกลาง | 28 | 175 cm | - | บราซิล |
| กองกลางการบุก | 24 | 185 cm | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 27 | 190 cm | - | บราซิล |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 190 cm | - | บราซิล |



