| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 73 | - | - | โปรตุเกส |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 179 cm | 78 kg | กานา |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 182 cm | 78 kg | กานา |
| กองหน้าตัวกลาง | 34 | 182 cm | 81 kg | กานา |
| ปีกซ้าย | 24 | 175 cm | 70 kg | กานา |
| ปีกซ้าย | 26 | 169 cm | - | กานา |
| ปีกซ้าย | 21 | 172 cm | 73 kg | กานา |
| ปีกขวา | 26 | 185 cm | 79 kg | กานา |
| ปีกขวา | 28 | 183 cm | 77 kg | กานา |
| ปีกขวา | 22 | 177 cm | 73 kg | กานา |
| ปีกขวา | 23 | 178 cm | 73 kg | กานา |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 182 cm | 76 kg | กานา |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 188 cm | 78 kg | กานา |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 197 cm | 79 kg | กานา |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 185 cm | 78 kg | กานา |
| กองหลังตัวกลาง | 20 | 193 cm | 82 kg | กานา |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 196 cm | 91 kg | กานา |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 188 cm | 82 kg | กานา |
| กองกลาง | 20 | 182 cm | 73 kg | กานา |
| กองกลาง | 27 | 183 cm | 72 kg | กานา |
| แบ็คซ้าย | 27 | 180 cm | 73 kg | กานา |
| แบ็คซ้าย | 27 | 178 cm | 64 kg | กานา |
| แบ็คขวา | 25 | 181 cm | 65 kg | กานา |
| กองกลางการบุก | 25 | 178 cm | 70 kg | กานา |
| กองกลางตัวรับ | 22 | 180 cm | 78 kg | กานา |
| กองกลางตัวรับ | 32 | 185 cm | 77 kg | กานา |
| กองกลางตัวรับ | 28 | 182 cm | 72 kg | กานา |
| ผู้รักษาประตู | 33 | 188 cm | - | กานา |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 188 cm | 87 kg | กานา |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 190 cm | 72 kg | กานา |



