| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| ฮันส์ดีเตอร์ฟลิก | ||||
| 10 | Lamine Yamal | |||
| 17 | แอนโทนี กอร์ดอน | |||
| 11 |
ราฟินญ่า
|
|||
| 14 | Karim Adeyemi | |||
| 9 | เกเบรียล เฟอร์นันโด เดอ จีซัส | |||
| 19 | Roony Bardghji | |||
| 29 | Hamza Abdelkarim | |||
| 27 | Jesse Bisiwu | |||
| 41 | Juan Hernandez | |||
| 8 | เปโดร กอนซาเลซโลเปซ | |||
| 21 | แฟรงกีเดอ ยอง | |||
| 6 | กาบี้ | |||
| 22 | Marc Bernal | |||
| 4 | Brian Farinas | |||
| 33 | Jordi Pesquer | |||
| Ebrima Tunkara | ||||
| Orian Goren | ||||
| 5 | Pau Cubarsi | |||
| 7 | Fermin Lopez | |||
| 20 | ดานี โอลโม | |||
| 23 | ฌูลส์ กูนด์ | |||
| 16 | โรดริโก้ เอร์นานเดซ | |||
| 3 | อเลฮานโดร บัลเด้ | |||
| 24 | การ์ซิอาเอริก | |||
| 18 | Gerard Martin | |||
| 2 | โจอัว คาร์ลอส ซิลวา ฟาเรีย | |||
| 15 | มัตติอาส คริสเท่น | |||
| 12 | Xavi Espart | |||
| 1 | Joan Garcia Pons | |||
| 25 | โดมินิค ลีว่าโควิช | |||
| 13 | วอจเซียค เซสนี่ | |||
| 31 | Eder Aller | |||
| 35 | Iker Rodriguez | |||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 61 | - | - | เยอรมนี |
| ปีกขวา | 19 | 183 cm | 72 kg | สเปน |
| ปีกซ้าย | 25 | 183 cm | 72 kg | อังกฤษ |
| ปีกซ้าย | 29 | 176 cm | 68 kg | บราซิล |
| ปีกขวา | 24 | 180 cm | 77 kg | เยอรมนี |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | 175 cm | 73 kg | บราซิล |
| ปีกขวา | 20 | 173 cm | 73 kg | สวีเดน |
| กองหน้าตัวกลาง | 18 | 182 cm | 75 kg | อียิปต์ |
| ปีกซ้าย | 18 | 185 cm | - | เบลเยียม |
| กองหน้า | 19 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 23 | 174 cm | 60 kg | สเปน |
| กองกลาง | 29 | 181 cm | 74 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 22 | 173 cm | 70 kg | สเปน |
| กองกลาง | 19 | 193 cm | 84 kg | สเปน |
| กองกลาง | 20 | 180 cm | - | สเปน |
| กองกลาง | 17 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 16 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 17 | - | - | อิสราเอล |
| กองหลังตัวกลาง | 19 | 184 cm | 79 kg | สเปน |
| กองกลางการบุก | 23 | 176 cm | 64 kg | สเปน |
| กองกลางการบุก | 28 | 179 cm | 72 kg | สเปน |
| แบ็คขวา | 27 | 181 cm | 84 kg | ฝรั่งเศส |
| กองกลางตัวรับ | 30 | 190 cm | 82 kg | สเปน |
| แบ็คซ้าย | 22 | 177 cm | 69 kg | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 180 cm | 76 kg | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 24 | 186 cm | 76 kg | สเปน |
| แบ็คขวา | 32 | 182 cm | 74 kg | โปรตุเกส |
| กองหลังตัวกลาง | 30 | 189 cm | 82 kg | เดนมาร์ก |
| แบ็คขวา | 19 | 175 cm | 65 kg | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 25 | 193 cm | 85 kg | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 31 | 188 cm | 79 kg | โครเอเชีย |
| ผู้รักษาประตู | 36 | 195 cm | 90 kg | โปแลนด์ |
| ผู้รักษาประตู | 19 | 194 cm | - | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 18 | - | - | สเปน |



