| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 48 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 25 | - | - | สเปน |
| กองหน้า | 23 | - | - | สเปน |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 191 cm | - | สเปน |
| กองหน้าตัวกลาง | 33 | 181 cm | - | โรมาเนีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 22 | 182 cm | - | สเปน |
| กองหน้าตัวกลาง | 18 | 175 cm | - | สเปน |
| ปีกซ้าย | 29 | 175 cm | - | สเปน |
| ปีกซ้าย | 23 | 175 cm | - | สเปน |
| ปีกขวา | 26 | 165 cm | - | เซเนกัล |
| ปีกขวา | 25 | 175 cm | - | สเปน |
| กองกลาง | 37 | 170 cm | - | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 2025 | - | - | สเปน |
| กองกลาง | 26 | - | - | เซเนกัล |
| กองหลัง | 24 | - | - | สเปน |
| กองหลัง | 25 | - | - | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 182 cm | - | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 188 cm | - | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 180 cm | - | สเปน |
| กองกลาง | 28 | 180 cm | - | สเปน |
| กองกลาง | 25 | 167 cm | - | สเปน |
| กองกลาง | 33 | 178 cm | 65 kg | สเปน |
| แบ็คซ้าย | 25 | 173 cm | - | สเปน |
| แบ็คซ้าย | 31 | 182 cm | - | สเปน |
| แบ็คขวา | 23 | 175 cm | - | สเปน |
| แบ็คขวา | 32 | 174 cm | - | โดมินิกัน |
| กองกลางการบุก | 21 | 171 cm | - | สเปน |
| กองกลางตัวรับ | 34 | 184 cm | 75 kg | เยอรมนี |
| ผู้รักษาประตู | 21 | 182 cm | - | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 2025 | - | - | สเปน |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 183 cm | - | สเปน |



