| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 47 | - | - | ออสเตรเลีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 37 | 184 cm | - | มาเลเซีย |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 170 cm | - | มาเลเซีย |
| ปีกซ้าย | 28 | 158 cm | - | มาเลเซีย |
| ปีกซ้าย | 25 | 179 cm | - | มาเลเซีย |
| ปีกขวา | 29 | 173 cm | - | มาเลเซีย |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 182 cm | - | มาเลเซีย |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 183 cm | 71 kg | มาเลเซีย |
| กองหลังตัวกลาง | 23 | 180 cm | - | มาเลเซีย |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 182 cm | - | มาเลเซีย |
| กองหลังตัวกลาง | 34 | 191 cm | - | มาเลเซีย |
| กองกลาง | 28 | 180 cm | - | มาเลเซีย |
| กองกลาง | 23 | 177 cm | - | มาเลเซีย |
| กองกลาง | 31 | 168 cm | 60 kg | มาเลเซีย |
| กองกลาง | 27 | 178 cm | - | มาเลเซีย |
| แบ็คซ้าย | 34 | 184 cm | - | มาเลเซีย |
| แบ็คซ้าย | 35 | 184 cm | - | มาเลเซีย |
| แบ็คซ้าย | 27 | 180 cm | - | มาเลเซีย |
| แบ็คขวา | 31 | 179 cm | 74 kg | มาเลเซีย |
| แบ็คขวา | 26 | 188 cm | - | มาเลเซีย |
| แบ็คขวา | 23 | 174 cm | - | มาเลเซีย |
| แบ็คขวา | 28 | 173 cm | 69 kg | มาเลเซีย |
| แบ็คขวา | 29 | 185 cm | - | มาเลเซีย |
| กองกลางการบุก | 32 | 175 cm | - | มาเลเซีย |
| กองกลางการบุก | 31 | 182 cm | - | มาเลเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 27 | 177 cm | - | มาเลเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 30 | 184 cm | - | มาเลเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 28 | 176 cm | 69 kg | มาเลเซีย |
| ผู้รักษาประตู | 21 | 185 cm | - | มาเลเซีย |



