| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| กองหน้า | 27 | 167 cm | 59 kg | อินเดีย |
| กองหน้า | 26 | 179 cm | 75 kg | อินเดีย |
| กองหน้า | 29 | 179 cm | 74 kg | อินเดีย |
| กองหน้า | 22 | 166 cm | 62 kg | อินเดีย |
| กองหน้า | 27 | 176 cm | 67 kg | อินเดีย |
| กองหน้า | 29 | 178 cm | 70 kg | อินเดีย |
| กองหน้า | 27 | 178 cm | 64 kg | อินเดีย |
| กองหน้า | 24 | 169 cm | 63 kg | อินเดีย |
| ปีกขวา | 28 | 166 cm | 61 kg | อินเดีย |
| ปีกขวา | 30 | 187 cm | 78 kg | อินเดีย |
| ปีกขวา | 32 | 175 cm | 67 kg | อินเดีย |
| กองกลาง | 25 | 186 cm | 81 kg | อินเดีย |
| กองกลาง | 25 | - | 65 kg | อินเดีย |
| กองกลาง | 25 | 177 cm | - | อินเดีย |
| กองกลาง | 22 | - | 58 kg | อินเดีย |
| กองหลัง | 35 | 179 cm | 75 kg | อินเดีย |
| กองหลัง | 27 | - | 68 kg | อินเดีย |
| กองหลัง | 25 | 179 cm | 74 kg | อินเดีย |
| กองหลัง | 32 | 186 cm | 80 kg | อินเดีย |
| กองหลัง | 24 | 185 cm | 70 kg | อินเดีย |
| กองหลัง | 19 | - | 67 kg | อินเดีย |
| กองหลัง | 22 | 183 cm | 75 kg | อินเดีย |
| กองหลัง | 19 | - | - | อินเดีย |
| กองหลัง | 26 | 178 cm | - | อินเดีย |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 184 cm | 79 kg | อินเดีย |
| แบ็คซ้าย | 24 | 178 cm | 68 kg | อินเดีย |
| แบ็คซ้าย | 21 | - | 65 kg | อินเดีย |
| แบ็คขวา | 30 | 177 cm | 64 kg | อินเดีย |
| ผู้รักษาประตู | 34 | 197 cm | 92 kg | อินเดีย |
| ผู้รักษาประตู | 20 | - | 62 kg | อินเดีย |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 190 cm | 78 kg | อินเดีย |
| ผู้รักษาประตู | 32 | 187 cm | 87 kg | อินเดีย |



