| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 56 | - | - | โปรตุเกส |
| กองหน้า | 27 | 185 cm | - | คูเวต |
| กองหน้า | 2025 | - | - | คูเวต |
| กองหน้า | 22 | 171 cm | - | คูเวต |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | - | - | คูเวต |
| กองหน้าตัวกลาง | 35 | 179 cm | - | คูเวต |
| กองหน้าตัวกลาง | 25 | 176 cm | - | คูเวต |
| ปีกซ้าย | 26 | 177 cm | - | คูเวต |
| ปีกซ้าย | 30 | - | - | คูเวต |
| ปีกซ้าย | 34 | 178 cm | - | คูเวต |
| ปีกซ้าย | 26 | 166 cm | - | คูเวต |
| ปีกขวา | 21 | 170 cm | - | คูเวต |
| ปีกขวา | 31 | 178 cm | - | คูเวต |
| ปีกขวา | 27 | 175 cm | - | คูเวต |
| ปีกขวา | 30 | - | - | คูเวต |
| ปีกขวา | 22 | 167 cm | - | คูเวต |
| กองกลาง | 26 | - | - | คูเวต |
| กองกลาง | 26 | - | - | คูเวต |
| กองกลาง | 21 | 175 cm | - | คูเวต |
| กองกลาง | 21 | - | - | คูเวต |
| กองกลาง | 2025 | - | - | คูเวต |
| กองหลัง | 25 | - | - | คูเวต |
| กองหลัง | 24 | - | - | คูเวต |
| กองหลัง | 24 | - | - | คูเวต |
| กองหลัง | 42 | 174 cm | 65 kg | คูเวต |
| กองหลังตัวกลาง | 34 | 186 cm | - | คูเวต |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 185 cm | - | คูเวต |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | - | - | คูเวต |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | - | - | คูเวต |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 184 cm | - | คูเวต |
| กองกลาง | 24 | - | - | คูเวต |
| กองกลาง | 20 | - | - | คูเวต |
| กองกลาง | 34 | 179 cm | - | คูเวต |
| กองกลาง | 29 | - | - | คูเวต |
| แบ็คซ้าย | 29 | - | - | คูเวต |
| แบ็คซ้าย | 27 | - | - | คูเวต |
| แบ็คซ้าย | 33 | - | - | คูเวต |
| แบ็คขวา | 30 | 179 cm | - | คูเวต |
| แบ็คขวา | 25 | - | - | คูเวต |
| แบ็คขวา | 33 | 160 cm | - | คูเวต |
| กองกลางตัวรับ | 29 | - | - | คูเวต |
| กองกลางตัวรับ | 27 | 183 cm | - | คูเวต |
| กองกลางตัวรับ | 24 | 184 cm | - | คูเวต |
| กองกลางตัวรับ | 34 | 186 cm | - | คูเวต |
| ผู้รักษาประตู | 39 | 185 cm | 83 kg | คูเวต |
| ผู้รักษาประตู | 25 | - | - | คูเวต |
| ผู้รักษาประตู | 26 | - | - | คูเวต |
| ผู้รักษาประตู | 35 | 183 cm | - | คูเวต |



