| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| ทะกะชิ คิยามะ | ||||
| 9 | Leonardo Andriel dos Santos | |||
| 22 | คาซูนาริอิชิมิ | |||
| 35 | Aura Takahashi | |||
| 40 | โคตา คาวาโนะ | |||
| 45 | Noah Kenshin Browne | |||
| 98 | Werik Popo | |||
| 99 | ลูคัสมาร์กอสไมเรเลส | |||
| 66 | จุน นิชิกาว่า | |||
| 6 | Hiroshi Omori | |||
| 7 | เรียว ทาเคอุจิ | |||
| 8 |
อทารุ เอซากะ
|
|||
| 14 | Ryo TABEI | |||
| 17 | รุยซุเอะโยชิ | |||
| 24 | บุกิ ฟูจิตะ | |||
| 27 | Takaya Kimura | |||
| 28 | มาซายะ มะสึโมะโตะ | |||
| 28 | Yuto Baigorria | |||
| 33 | ยูตะ คามิยะ | |||
| 41 | Eiji Miyamoto | |||
| 43 | โยชิทาเกะ ซูซูกิ | |||
| 51 | โคซูเกะ ชิรา | |||
| 88 | โทวะ ยามาเนะ | |||
| 2 | Kota Kudo | |||
| 3 | Kaito Fujii | |||
| 4 | ไคโตะอาเบะ | |||
| 18 | ไดจิทากามิ | |||
| 26 | Haruka Motoyama | |||
| 48 | ยูโงะ ทัตสึตะ | |||
| 55 | Yota Fujii | |||
| ทะกะฮิโระยานากิ | ||||
| 1 | เลนนาร์ต โมเซอร์ | |||
| 13 | Shun Matsuda | |||
| 52 | Taro Hamada | |||
| 77 | โกโรคาวานามิ | |||
| จุนกิ คานายามะ | ||||
| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 54 | - | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 24 | 187 cm | - | บราซิล |
| กองหน้า | 28 | 182 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 20 | 183 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 22 | 176 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 25 | 189 cm | 75 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหน้า | 24 | 190 cm | - | บราซิล |
| กองหน้า | 30 | 191 cm | - | บราซิล |
| ปีกขวา | 24 | 180 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 23 | 188 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 35 | 173 cm | 70 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 34 | 175 cm | 67 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 26 | 172 cm | 68 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 29 | 166 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 35 | 170 cm | 67 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 27 | 175 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 31 | 175 cm | 64 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 19 | - | - | โบลิเวีย |
| กองกลาง | 29 | 174 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 27 | 173 cm | 69 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 27 | 183 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 32 | 166 cm | 59 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลางซ้าย | 27 | 167 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 22 | 180 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 23 | 173 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 26 | 183 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 33 | 180 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 27 | 171 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 28 | 191 cm | 75 kg | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 20 | 180 cm | - | ญี่ปุ่น |
| กองหลัง | 28 | 185 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 196 cm | - | เยอรมนี |
| ผู้รักษาประตู | 19 | - | - | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 189 cm | - | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 35 | 192 cm | 82 kg | ญี่ปุ่น |
| ผู้รักษาประตู | 38 | 187 cm | 80 kg | ญี่ปุ่น |



