| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 42 | - | - | โปรตุเกส |
| กองหน้าตัวกลาง | 23 | 193 cm | 78 kg | ฝรั่งเศส |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 186 cm | 80 kg | สเปน |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 186 cm | 78 kg | อุรุกวัย |
| กองหน้าตัวกลาง | 20 | 187 cm | 82 kg | ลิธัวเนีย |
| ปีกซ้าย | 26 | 172 cm | 67 kg | ฝรั่งเศส |
| ปีกซ้าย | 25 | 180 cm | 73 kg | สเปน |
| ปีกซ้าย | 23 | 176 cm | 75 kg | อุรุกวัย |
| ปีกขวา | 26 | 166 cm | 59 kg | อุรุกวัย |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 182 cm | 76 kg | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 183 cm | 75 kg | อุรุกวัย |
| กองหลังตัวกลาง | 26 | 189 cm | 75 kg | เซอร์เบีย |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 187 cm | 73 kg | โปรตุเกส |
| กองหลังตัวกลาง | 29 | 189 cm | - | สเปน |
| กองหลังตัวกลาง | 22 | 192 cm | 87 kg | อียิปต์ |
| กองกลาง | 35 | 183 cm | 74 kg | โปรตุเกส |
| กองกลาง | 21 | 192 cm | 75 kg | สเปน |
| กองกลาง | 21 | 177 cm | 65 kg | ญี่ปุ่น |
| กองกลาง | 22 | 179 cm | 68 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| กองกลาง | 22 | 178 cm | 70 kg | สเปน |
| กองกลาง | 25 | 183 cm | 61 kg | โปรตุเกส |
| แบ็คซ้าย | 31 | 180 cm | 73 kg | เนเธอร์แลนด์ |
| แบ็คซ้าย | 25 | 178 cm | 70 kg | มาลี |
| แบ็คขวา | 20 | 180 cm | 69 kg | โปรตุเกส |
| แบ็คขวา | 30 | 175 cm | 72 kg | โปรตุเกส |
| กองกลางการบุก | 25 | 171 cm | 65 kg | สเปน |
| กองกลางการบุก | 23 | 172 cm | 68 kg | เกาหลีใต้ |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 185 cm | 77 kg | โปรตุเกส |
| ผู้รักษาประตู | 29 | 185 cm | 79 kg | อุรุกวัย |
| ผู้รักษาประตู | 20 | 202 cm | 69 kg | สโลวาเกีย |



