| POS | อายุ | ความสูง | น้ำหนัก | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 58 | - | - | เม็กซิโก |
| กองหน้า | 24 | 179 cm | 67 kg | คอสตาริกา |
| กองหน้า | 21 | 185 cm | - | คอสตาริกา |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 173 cm | - | คอสตาริกา |
| กองหน้าตัวกลาง | 26 | 180 cm | 75 kg | คอสตาริกา |
| กองหน้าตัวกลาง | 27 | 177 cm | 72 kg | คอสตาริกา |
| กองหน้าตัวกลาง | 24 | 178 cm | - | คอสตาริกา |
| ปีกซ้าย | 21 | 185 cm | 74 kg | คอสตาริกา |
| ปีกซ้าย | 31 | 178 cm | 70 kg | คอสตาริกา |
| ปีกซ้าย | 21 | 173 cm | 70 kg | คอสตาริกา |
| ปีกซ้าย | 20 | 181 cm | 74 kg | คอสตาริกา |
| ปีกขวา | 25 | 178 cm | 74 kg | คอสตาริกา |
| ปีกขวา | 33 | 178 cm | 75 kg | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 28 | 171 cm | - | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 28 | 170 cm | - | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 24 | 183 cm | 72 kg | คอสตาริกา |
| กองกลางซ้าย | 23 | 178 cm | - | คอสตาริกา |
| กองหลัง | 21 | 187 cm | 82 kg | คอสตาริกา |
| กองหลัง | 25 | 188 cm | - | คอสตาริกา |
| กองหลัง | 21 | - | - | คอสตาริกา |
| กองหลัง | 25 | 183 cm | - | คอสตาริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 27 | 193 cm | - | คอสตาริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 25 | 181 cm | - | คอสตาริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 32 | 185 cm | 75 kg | คอสตาริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 33 | 184 cm | 79 kg | คอสตาริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 38 | 196 cm | 86 kg | คอสตาริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 21 | 186 cm | - | คอสตาริกา |
| กองหลังตัวกลาง | 31 | 192 cm | 88 kg | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 38 | 183 cm | 81 kg | คอสตาริกา |
| กองกลาง | 25 | 175 cm | - | คอสตาริกา |
| แบ็คซ้าย | 33 | 175 cm | - | คอสตาริกา |
| แบ็คขวา | 19 | 188 cm | - | คอสตาริกา |
| กองกลางการบุก | 22 | 179 cm | 73 kg | คอสตาริกา |
| กองกลางการบุก | 21 | 172 cm | - | คอสตาริกา |
| กองกลางตัวรับ | 25 | 179 cm | - | คอสตาริกา |
| กองกลางตัวรับ | 27 | 180 cm | 72 kg | คอสตาริกา |
| กองกลางตัวรับ | 23 | 174 cm | - | คอสตาริกา |
| ผู้รักษาประตู | 27 | 190 cm | 84 kg | คอสตาริกา |
| ผู้รักษาประตู | 37 | 193 cm | 71 kg | คอสตาริกา |
| ผู้รักษาประตู | 39 | 185 cm | 66 kg | คอสตาริกา |
| ผู้รักษาประตู | 26 | 187 cm | 86 kg | คอสตาริกา |
| ผู้รักษาประตู | 24 | 190 cm | - | คอสตาริกา |



