| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 3 | 4 | 45 | 63 | 28 | 35 | 66.7 | 14.3 | 19.0 | 3.0 | 1.3 | W W D W L L ? |
| 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | 35 | 21 | 14 | 47.6 | 23.8 | 28.6 | 1.7 | 1.0 | L D D L W L ? |
| 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 51 | 39 | 12 | 47.6 | 19.0 | 33.3 | 2.4 | 1.9 | L L D L W L ? |
| 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 39 | 35 | 4 | 42.9 | 19.0 | 38.1 | 1.9 | 1.7 | L L D W W D ? |
| 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 34 | 48 | -14 | 38.1 | 23.8 | 38.1 | 1.6 | 2.3 | W D W L W W ? |
| 21 | 9 | 1 | 11 | 28 | 41 | 37 | 4 | 42.9 | 4.8 | 52.4 | 2.0 | 1.8 | L W W W W D ? |
| 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 42 | 41 | 1 | 38.1 | 19.0 | 42.9 | 2.0 | 2.0 | W W D L W W ? |
| 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 38 | 49 | -11 | 28.6 | 23.8 | 47.6 | 1.8 | 2.3 | D L D L L W ? |
| 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 28 | 49 | -21 | 28.6 | 23.8 | 47.6 | 1.3 | 2.3 | L L W L W W ? |
| 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 31 | 55 | -24 | 23.8 | 19.0 | 57.1 | 1.5 | 2.6 | L D D L L L ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs
- Relegation Play-offs
- Relegation













