| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 64 | 30 | 34 | 63.6 | 13.6 | 22.7 | 2.9 | 1.4 | W D W L L L ? |
| 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 37 | 22 | 15 | 50.0 | 22.7 | 27.3 | 1.7 | 1.0 | D D L W L W ? |
| 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 51 | 39 | 12 | 47.6 | 19.0 | 33.3 | 2.4 | 1.9 | L L D L W L ? |
| 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 41 | 36 | 5 | 45.5 | 18.2 | 36.4 | 1.9 | 1.6 | L D W W D W ? |
| 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 43 | 42 | 1 | 36.4 | 22.7 | 40.9 | 2.0 | 1.9 | W D L W W D ? |
| 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 35 | 50 | -15 | 36.4 | 22.7 | 40.9 | 1.6 | 2.3 | D W L W W L ? |
| 21 | 9 | 1 | 11 | 28 | 41 | 37 | 4 | 42.9 | 4.8 | 52.4 | 2.0 | 1.8 | L W W W W D ? |
| 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 29 | 50 | -21 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 1.3 | 2.3 | L W L W W D ? |
| 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 38 | 49 | -11 | 28.6 | 23.8 | 47.6 | 1.8 | 2.3 | D L D L L W ? |
| 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 31 | 55 | -24 | 23.8 | 19.0 | 57.1 | 1.5 | 2.6 | L D D L L L ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs
- Relegation Play-offs
- Relegation













