| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 1 | 2 | 52 | 64 | 24 | 40 | 85.0 | 5.0 | 10.0 | 3.2 | 1.2 | W W W W W W ? |
| 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | 71 | 26 | 45 | 75.0 | 5.0 | 20.0 | 3.6 | 1.3 | W W D W L W ? |
| 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 59 | 24 | 35 | 70.0 | 10.0 | 20.0 | 3.0 | 1.2 | W D W W W W ? |
| 20 | 14 | 0 | 6 | 42 | 49 | 39 | 10 | 70.0 | 0.0 | 30.0 | 2.5 | 2.0 | W L W L W W ? |
| 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 42 | 28 | 14 | 60.0 | 10.0 | 30.0 | 2.1 | 1.4 | D L W W W W ? |
| 20 | 11 | 0 | 9 | 33 | 39 | 39 | 0 | 55.0 | 0.0 | 45.0 | 2.0 | 2.0 | L L L W L L ? |
| 20 | 7 | 2 | 11 | 23 | 45 | 55 | -10 | 35.0 | 10.0 | 55.0 | 2.3 | 2.8 | W D L L W W ? |
| 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 24 | 39 | -15 | 30.0 | 10.0 | 60.0 | 1.2 | 2.0 | L D D L W L ? |
| 20 | 2 | 3 | 15 | 9 | 25 | 50 | -25 | 10.0 | 15.0 | 75.0 | 1.3 | 2.5 | L D L L L L ? |
| 20 | 3 | 0 | 17 | 9 | 15 | 66 | -51 | 15.0 | 0.0 | 85.0 | 0.8 | 3.3 | L W L L L L ? |
| 20 | 2 | 1 | 17 | 7 | 17 | 60 | -43 | 10.0 | 5.0 | 85.0 | 0.9 | 3.0 | L L W L L L ? |
- Title Play-offs














