| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 52 | 18 | 34 | 82.4 | 5.9 | 11.8 | 3.1 | 1.1 | D L W W W W ? |
| 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 57 | 23 | 34 | 76.5 | 5.9 | 17.6 | 3.4 | 1.4 | W W W W W D ? |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 48 | 21 | 27 | 66.7 | 11.1 | 22.2 | 2.7 | 1.2 | D L W D W W ? |
| 18 | 12 | 0 | 6 | 36 | 41 | 39 | 2 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 2.3 | 2.2 | W W W L W L ? |
| 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 39 | 27 | 12 | 55.6 | 11.1 | 33.3 | 2.2 | 1.5 | L D D L W W ? |
| 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 34 | 33 | 1 | 58.8 | 0.0 | 41.2 | 2.0 | 1.9 | W W W L L L ? |
| 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 35 | 45 | -10 | 29.4 | 11.8 | 58.8 | 2.1 | 2.6 | L L L W D L ? |
| 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 17 | 32 | -15 | 29.4 | 11.8 | 58.8 | 1.0 | 1.9 | L L W L D D ? |
| 17 | 2 | 3 | 12 | 9 | 24 | 36 | -12 | 11.8 | 17.6 | 70.6 | 1.4 | 2.1 | W L L L D L ? |
| 17 | 3 | 0 | 14 | 9 | 10 | 49 | -39 | 17.6 | 0.0 | 82.4 | 0.6 | 2.9 | L L L L W L ? |
| 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 14 | 48 | -34 | 11.8 | 5.9 | 82.4 | 0.8 | 2.8 | L L L L L W ? |
- Title Play-offs














