| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ชาน ยูไนเต็ด |
| 2 |
|
เอยาวะดี ยูไนเต็ด |
| 3 |
|
ย่างกุ้ง ยูไนเต็ด |
| 4 |
|
ยาดานาบอน เอฟซี |
| 5 |
|
หงสาวดี ยูไนเต็ด |
| 6 |
|
ยะไข่ยูไนเต็ด |
| 7 |
|
มาฮาร์ ยูไนเต็ด |
| 8 |
|
มะเกว |
| 9 |
|
สเวคาพิน ยูไนเต็ด |
| 10 |
|
เซาเทิร์น เมียนมา |
| 11 |
|
ดากอนเอฟซี |
| 12 |
|
จีนแลนด์ |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 10 | 0 | 46 | 45 | 21 | 24 | 54.5 | 45.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | D D W W W W ? |
| 22 | 12 | 8 | 2 | 44 | 44 | 19 | 25 | 54.5 | 36.4 | 9.1 | 2.0 | 0.9 | D W W D W W ? |
| 22 | 12 | 7 | 3 | 43 | 40 | 15 | 25 | 54.5 | 31.8 | 13.6 | 1.8 | 0.7 | W D D D D W ? |
| 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 41 | 32 | 9 | 40.9 | 22.7 | 36.4 | 1.9 | 1.5 | W D L W L W ? |
| 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 28 | 27 | 1 | 40.9 | 22.7 | 36.4 | 1.3 | 1.2 | W D W L L L ? |
| 22 | 7 | 10 | 5 | 31 | 28 | 29 | -1 | 31.8 | 45.5 | 22.7 | 1.3 | 1.3 | L D W L D L ? |
| 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 36 | 42 | -6 | 31.8 | 27.3 | 40.9 | 1.6 | 1.9 | L D L W L L ? |
| 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 27 | 33 | -6 | 31.8 | 13.6 | 54.5 | 1.2 | 1.5 | W W L W L L ? |
| 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 29 | 39 | -10 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 1.3 | 1.8 | W L L L W W ? |
| 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 22 | 45 | -23 | 22.7 | 27.3 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | L D W L D D ? |
| 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 29 | 46 | -17 | 22.7 | 13.6 | 63.6 | 1.3 | 2.1 | L D L L W D ? |
| 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 20 | 41 | -21 | 18.2 | 22.7 | 59.1 | 0.9 | 1.9 | L L D W D L ? |















