| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ชาน ยูไนเต็ด |
| 2 |
|
ย่างกุ้ง ยูไนเต็ด |
| 3 |
|
หงสาวดี ยูไนเต็ด |
| 4 |
|
ดากอนเอฟซี |
| 5 |
|
มาฮาร์ ยูไนเต็ด |
| 6 |
|
ยาดานาบอน เอฟซี |
| 7 |
|
อิสเป เอฟซี |
| 8 |
|
ทิศสาร อาร์มัน เอฟซี |
| 9 |
|
เอยาวะดี ยูไนเต็ด |
| 10 |
|
ดากอน พอร์ต |
| 11 |
|
ยะไข่ยูไนเต็ด |
| 12 |
|
เมียวดี เอฟซี |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 2 | 0 | 62 | 65 | 12 | 53 | 90.9 | 9.1 | 0.0 | 3.0 | 0.5 | W D W W W W ? |
| 22 | 15 | 6 | 1 | 51 | 62 | 20 | 42 | 68.2 | 27.3 | 4.5 | 2.8 | 0.9 | W W D W W W ? |
| 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 34 | 26 | 8 | 59.1 | 22.7 | 18.2 | 1.5 | 1.2 | W L L D W L ? |
| 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 36 | 22 | 14 | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 1.6 | 1.0 | W D L L L W ? |
| 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 44 | 40 | 4 | 45.5 | 13.6 | 40.9 | 2.0 | 1.8 | W W W W L D ? |
| 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 37 | 39 | -2 | 36.4 | 31.8 | 31.8 | 1.7 | 1.8 | W L D W D D ? |
| 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 31 | 31 | 0 | 36.4 | 22.7 | 40.9 | 1.4 | 1.4 | L D L D L L ? |
| 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 39 | 44 | -5 | 31.8 | 13.6 | 54.5 | 1.8 | 2.0 | L W L W W D ? |
| 22 | 5 | 2 | 15 | 17 | 21 | 36 | -15 | 22.7 | 9.1 | 68.2 | 1.0 | 1.6 | L W W L L L ? |
| 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 37 | 67 | -30 | 18.2 | 22.7 | 59.1 | 1.7 | 3.0 | L L L L D D ? |
| 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 23 | 62 | -39 | 13.6 | 22.7 | 63.6 | 1.0 | 2.8 | L D W L W D ? |
| 22 | 2 | 3 | 17 | 9 | 19 | 49 | -30 | 9.1 | 13.6 | 77.3 | 0.9 | 2.2 | L L W L L D ? |















