| ทีม | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | เสมอ% | ต่ำ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มารูยาซึอินดัสตรีส์ | 8 | 6 | 0 | 2 | 75.0% | 0.0% | 25.0% |
| โยโกฮามา เอสซีซี | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4% | 0.0% | 28.6% |
| เวียร์เทียน คูวานะ | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.5% | 0.0% | 37.5% |
| วาสป้า โออิตะ | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.5% | 0.0% | 37.5% |
| เอฟซี ติอาโมะ ฮิรากาตะ | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.5% | 0.0% | 37.5% |
| โยโกกาว่า มูซาชิโน | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 0.0% | 33.3% |
| อซูส คราโร นูมาซู | 8 | 4 | 0 | 4 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| บริโอเบคก้า อุรายาสุ | 8 | 4 | 0 | 4 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| กรุลล่า โมริโอกะ | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| มิเนเบะ มิตสึมิ เอฟซี | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| โอกินาวะ เอสวี | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 0.0% | 57.1% |
| วอนด์ อิชิฮารา | 8 | 3 | 0 | 5 | 37.5% | 0.0% | 62.5% |
| ฮอนด้า เอฟซี | 8 | 3 | 0 | 5 | 37.5% | 0.0% | 62.5% |
| เจ-ลีส เอฟซี | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.0% | 0.0% | 60.0% |
| เครียเกา ชินจูกุ | 8 | 2 | 0 | 6 | 25.0% | 0.0% | 75.0% |
| รัน เมล อาโอโมริ | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 0.0% | 66.7% |



