| ทีม | นัด | สูง | เสมอ | ต่ำ | สูง% | เสมอ% | ต่ำ% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เอฟซี ติอาโมะ ฮิรากาตะ | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.3% | 0.0% | 16.7% |
| กรุลล่า โมริโอกะ | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.0% | 0.0% | 20.0% |
| โอกินาวะ เอสวี | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.0% | 0.0% | 40.0% |
| เครียเกา ชินจูกุ | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 0.0% | 57.1% |
| อซูส คราโร นูมาซู | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| โยโกฮามา เอสซีซี | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 16.7% | 50.0% |
| วาสป้า โออิตะ | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.0% | 0.0% | 60.0% |
| เวียร์เทียน คูวานะ | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
| ฮอนด้า เอฟซี | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 0.0% | 66.7% |
| มิเนเบะ มิตสึมิ เอฟซี | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| วอนด์ อิชิฮารา | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 0.0% | 75.0% |
| เจ-ลีส เอฟซี | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.0% | 0.0% | 80.0% |
| โยโกกาว่า มูซาชิโน | 6 | 1 | 1 | 4 | 16.7% | 16.7% | 66.7% |
| รัน เมล อาโอโมริ | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.0% | 0.0% | 80.0% |
| มารูยาซึอินดัสตรีส์ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| บริโอเบคก้า อุรายาสุ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |



