| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 36 | 13 | 23 | 90.9 | 0.0 | 9.1 | 3.3 | 1.2 | W W W W W W ? |
| 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 38 | 15 | 23 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 3.2 | 1.3 | W W W W W W ? |
| 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 35 | 19 | 16 | 72.7 | 0.0 | 27.3 | 3.2 | 1.7 | L W L W W W ? |
| 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 31 | 28 | 3 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 2.6 | 2.3 | L W L W L W ? |
| 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 27 | 21 | 6 | 63.6 | 0.0 | 36.4 | 2.5 | 1.9 | W W L W W L ? |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 23 | 15 | 8 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 2.3 | 1.5 | W W W W L L ? |
| 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 28 | 31 | -3 | 36.4 | 9.1 | 54.5 | 2.5 | 2.8 | L W L D W L ? |
| 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 14 | 27 | -13 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 1.2 | 2.3 | L L W L L L ? |
| 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 22 | 30 | -8 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 1.8 | 2.5 | L D L L L W ? |
| 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 9 | 39 | -30 | 8.3 | 8.3 | 83.3 | 0.8 | 3.3 | L L L L W L ? |
| 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 31 | -25 | 10.0 | 0.0 | 90.0 | 0.6 | 3.1 | W L L L L L ? |
- Title Play-offs














