| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
เอสดับบลิวคิว ธันเดอร์ |
| 2 |
|
แกรนท์ดิสเทลเอสซี |
| 3 |
|
มอร์ตันซิตี้ II |
| 4 |
|
คาลูนดรา |
| 5 |
|
เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด |
| 6 |
|
เซาธ์ ยูไนเต็ด |
| 7 |
|
ไพน์ฮิลส์ |
| 8 |
|
ทารินก้า โรเวอร์ |
| 9 |
|
มิทเชลตัน เอฟซี |
| 10 |
|
เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ |
| 11 |
|
บริสเบน เคไนท์ส |
| 12 |
|
แซมฟอร์ด เรนเจอร์ส |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 29 | 13 | 16 | 69.2 | 7.7 | 23.1 | 2.2 | 1.0 | L W W W W W ? |
| 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 33 | 18 | 15 | 61.5 | 23.1 | 15.4 | 2.5 | 1.4 | W D D W W W ? |
| 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 42 | 19 | 23 | 50.0 | 28.6 | 21.4 | 3.0 | 1.4 | D W W D L W ? |
| 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 32 | 27 | 5 | 53.8 | 7.7 | 38.5 | 2.5 | 2.1 | W W D W W L ? |
| 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 19 | 18 | 1 | 50.0 | 7.1 | 42.9 | 1.4 | 1.3 | D W L W W W ? |
| 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 24 | 25 | -1 | 53.8 | 7.7 | 38.5 | 1.8 | 1.9 | W L L W L L ? |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 23 | 24 | -1 | 35.7 | 28.6 | 35.7 | 1.6 | 1.7 | D L W D W W ? |
| 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 24 | 30 | -6 | 35.7 | 21.4 | 42.9 | 1.7 | 2.1 | L W L L L L ? |
| 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 25 | 32 | -7 | 28.6 | 14.3 | 57.1 | 1.8 | 2.3 | W L L L L W ? |
| 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 24 | 32 | -8 | 28.6 | 14.3 | 57.1 | 1.7 | 2.3 | W W L W L L ? |
| 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 16 | 32 | -16 | 25.0 | 8.3 | 66.7 | 1.3 | 2.7 | L L L L L L ? |
| 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 15 | 36 | -21 | 21.4 | 7.1 | 71.4 | 1.1 | 2.6 | L L L W L L ? |














