| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
บีเอสเค บันยา ลูกา |
| 2 |
|
ลักทาซี |
| 3 |
|
ลีโอตาร์ |
| 4 |
|
ดรินา ซวอร์นิค |
| 5 |
|
เอฟเค โคซาร่า |
| 6 |
|
เอฟเค สลาวิย่า |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 1 | 57 | 8 | 7 | 1 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 1.6 | 1.4 | W W W D L ? |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 56 | 7 | 4 | 3 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 1.4 | 0.8 | D L D W W ? |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 53 | 4 | 2 | 2 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | W D D D D ? |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 40 | 7 | 7 | 0 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 1.4 | 1.4 | D D L W D ? |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 40 | 4 | 9 | -5 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 0.8 | 1.8 | L D L L W ? |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 39 | 5 | 6 | -1 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 1.0 | 1.2 | L D W L L ? |









