| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 26 | 10 | 16 | 66.7 | 11.1 | 22.2 | 1.4 | 0.6 | W W W W W D ? |
| 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 34 | 19 | 15 | 55.6 | 22.2 | 22.2 | 1.9 | 1.1 | W W L D W W ? |
| 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 24 | 18 | 6 | 55.6 | 16.7 | 27.8 | 1.3 | 1.0 | W W W W W W ? |
| 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 26 | 20 | 6 | 55.6 | 11.1 | 33.3 | 1.4 | 1.1 | L W L L W W ? |
| 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 28 | 20 | 8 | 38.9 | 27.8 | 33.3 | 1.6 | 1.1 | L D W D W L ? |
| 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 16 | 21 | -5 | 33.3 | 22.2 | 44.4 | 0.9 | 1.2 | D L L W L D ? |
| 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 21 | 25 | -4 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.2 | 1.4 | L L W L L D ? |
| 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 22 | 29 | -7 | 22.2 | 22.2 | 55.6 | 1.2 | 1.6 | L L D L L L ? |
| 18 | 2 | 8 | 8 | 14 | 19 | 30 | -11 | 11.1 | 44.4 | 44.4 | 1.1 | 1.7 | W L D L L D ? |
| 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 13 | 37 | -24 | 16.7 | 27.8 | 55.6 | 0.7 | 2.1 | D D L W L L ? |
- Title Play-offs













