| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ชาน ยูไนเต็ด |
| 2 |
|
ย่างกุ้ง ยูไนเต็ด |
| 3 |
|
ดากอนเอฟซี |
| 4 |
|
อิสเป เอฟซี |
| 5 |
|
หงสาวดี ยูไนเต็ด |
| 6 |
|
มาฮาร์ ยูไนเต็ด |
| 7 |
|
ยาดานาบอน เอฟซี |
| 8 |
|
เอยาวะดี ยูไนเต็ด |
| 9 |
|
ทิศสาร อาร์มัน เอฟซี |
| 10 |
|
ดากอน พอร์ต |
| 11 |
|
ยะไข่ยูไนเต็ด |
| 12 |
|
ยาร์มันยา ยูไนเต็ด เอฟซี |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 18 | 4 | 0 | 58 | 66 | 10 | 56 | 81.8 | 18.2 | 0.0 | 3.0 | 0.5 | D W W W W W ? |
| 22 | 18 | 3 | 1 | 57 | 70 | 7 | 63 | 81.8 | 13.6 | 4.5 | 3.2 | 0.3 | W D W W W W ? |
| 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 39 | 30 | 9 | 50.0 | 27.3 | 22.7 | 1.8 | 1.4 | W W W W D L ? |
| 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 35 | 46 | -11 | 40.9 | 18.2 | 40.9 | 1.6 | 2.1 | L W L L W W ? |
| 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 32 | 34 | -2 | 31.8 | 31.8 | 36.4 | 1.5 | 1.5 | W D L L D L ? |
| 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 39 | 44 | -5 | 31.8 | 31.8 | 36.4 | 1.8 | 2.0 | D D L L L W ? |
| 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 38 | 38 | 0 | 31.8 | 22.7 | 45.5 | 1.7 | 1.7 | L L W W L L ? |
| 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 25 | 26 | -1 | 31.8 | 22.7 | 45.5 | 1.1 | 1.2 | W W D L W L ? |
| 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 36 | 38 | -2 | 22.7 | 40.9 | 36.4 | 1.6 | 1.7 | L D D W D W ? |
| 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 44 | 62 | -18 | 22.7 | 31.8 | 45.5 | 2.0 | 2.8 | L D W W L W ? |
| 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 28 | 54 | -26 | 22.7 | 18.2 | 59.1 | 1.3 | 2.5 | L L L L D L ? |
| 22 | 1 | 3 | 18 | 6 | 17 | 80 | -63 | 4.5 | 13.6 | 81.8 | 0.8 | 3.6 | L L L L L L ? |















